Jl. Tarumanegara I, Banyuanyar, Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57137 Telp. (0271) 716320
Nama Program Keahlian | : | Desain Komunikasi Visual |
Ketua Program | : | Rezekiyanto Andi Ratma , S.Pd |
Tujuan Program Keahlian | : | |
Membekali peserta didik dengan keterampilan, pengetahuan dan sikap agar menjadi tenaga kerja tingkat menengah yang mampu mengembangkan karier, bersikap profesional, kompeten, dan terampil dalam pekerjaannnya pada bidang desain indoor outdoor dan fotografi |
Prestasi | : | |
Juara 2 FLS2N (Festival Lomba Seni) Tingkat Propinsi Jawa Tengah 2011 Bidang Desain |
Kelompok A (Wajib) | : | |
1. Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | ||
2. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | ||
3. Bahasa Indonesia | ||
4. Matematika | ||
5. Sejarah Indonesia | ||
6. Bahasa Inggris | ||
Kelompok B (Wajib) | : | |
7. Seni Budaya | ||
8. Prakarya dan Kewirausahaan | ||
9. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | ||
Kelompok C (Peminatan) | : | |
C1. Dasar Bidang Keahlian | ||
1. Dasar-dasar Desain | ||
2. Pengetahuan Bahan | ||
C2. Dasar Program Keahlian | ||
1. Simulasi Digital | ||
2. Wawasan Seni dan Desain | ||
3. Gambar dan Sketsa | ||
C3. Paket Keahlian | ||
1. Komputer Grafis | ||
2. Fotografi | ||
3. Sablon (Screen Painting) | ||
4. Videografi | ||
5. Desain Komunikasi Visual |
Fasilitas | : | |
1. Studio Fotografi | ||
2. Lab Komputer | ||
3. Handycam | ||
4. Kamera SLR Digital & Analog | ||
5. Peralatan Cetak Saring |
Institusi Pasangan | : | ||
1.
|
Disi desain |
10.
|
Link Studio |
2.
|
Fascho Grafika | 11. | CV. Media Artha |
3.
|
Percetakan Dini | 12. | Suara Merdeka |
4.
|
Percetakan Harapan | 13. | PT. Warna |
5.
|
Darmasto Repro | 14. | Solopos |
6.
|
Ziyad Visi Media | 15. | Art Visual |
7.
|
Marak | 16. | CV. Esa Grafika |
8.
|
CV. Grafika Media Enterprise | 17. | Mata Visual |
9.
|
Amuro Studio | 18. | CV. Dharma Aksara |
Bidang Pekerjaan | : | |
1. Biro Advertising (Media Cetak, Korporat Departemen, Visualiser) | ||
2. Televisi (Editing, Kameramen) | ||
3. Production House (Editing, Kameramen, Illustrator) | ||
4. Percetakan (Layout, Illustrator) | ||
5. Penerbitan (Layout, Illustrator) | ||
6. Perusahaan Desain (Merchandising, Illustrator, Praktisi) | ||
7. Foto Studio (Photographer, Photo Editor) |